Current AFFL standings are below. Playoff spots will be decided here just as they are with the NFL tie-breakers.
AFFL Tie-Breakers | Draft Order

   

AFC

AFC EAST Wins Losses Ties Win %
New England 15 2 0 0.882
Buffalo 9 8 0 0.529
NY Jets 9 8 0 0.529
Miami 1 16 0 0.059


AFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Cleveland 16 1 0 0.941
Cincinnati 12 5 0 0.706
Pittsburgh 12 5 0 0.706
Baltimore 9 8 0 0.529


AFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
Jacksonville 12 5 0 0.706
Indianapolis 8 9 0 0.471
Houston 6 11 0 0.353
Tennessee 4 13 0 0.235


AFC WEST Wins Losses Ties Win %
Oakland 13 4 0 0.765
Kansas City 8 9 0 0.471
Denver 6 11 0 0.353
San Diego 5 12 0 0.294

NFC

NFC EAST Wins Losses Ties Win %
NY Giants 15 2 0 0.882
Dallas 10 7 0 0.588
Philadelphia 10 7 0 0.588
Washington 2 15 0 0.118


NFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Minnesota 14 3 0 0.824
Green Bay 11 6 0 0.647
Chicago 9 8 0 0.529
Detroit 6 11 0 0.353


NFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
Carolina 13 4 0 0.765
Tampa Bay 11 6 0 0.647
Atlanta 6 11 0 0.353
New Orleans 1 16 0 0.059


NFC WEST Wins Losses Ties Win %
Arizona 9 8 0 0.529
Seattle 5 12 0 0.294
San Francisco 3 14 0 0.176
St. Louis 2 15 0 0.118