Current FFFL standings are below. Playoff spots will be decided here just as they are with the NFL tie-breakers.
FFFL Tie-Breakers | Draft Order

   

AFC

AFC EAST Wins Losses Ties Win %
Buffalo 17 0 0 1.000
New England 15 2 0 0.882
Miami 2 15 0 0.118
NY Jets 2 15 0 0.118


AFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Cleveland 14 3 0 0.824
Baltimore 11 6 0 0.647
Pittsburgh 3 14 0 0.176
Cincinnati 0 17 0 0.000


AFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
Tennessee 13 4 0 0.765
Jacksonville 10 7 0 0.588
Indianapolis 8 9 0 0.471
Houston 6 11 0 0.353


AFC WEST Wins Losses Ties Win %
San Diego 9 8 0 0.529
Kansas City 7 10 0 0.412
Oakland 6 11 0 0.353
Denver 4 13 0 0.235

NFC

NFC EAST Wins Losses Ties Win %
NY Giants 14 3 0 0.824
Philadelphia 7 10 0 0.412
Washington 6 11 0 0.353
Dallas 4 13 0 0.235


NFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Minnesota 13 4 0 0.765
Detroit 10 7 0 0.588
Chicago 9 8 0 0.529
Green Bay 9 8 0 0.529


NFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
Carolina 13 4 0 0.765
New Orleans 9 8 0 0.529
Atlanta 7 10 0 0.412
Tampa Bay 5 12 0 0.294


NFC WEST Wins Losses Ties Win %
San Francisco 14 3 0 0.824
Seattle 14 3 0 0.824
Arizona 9 8 0 0.529
St. Louis 2 15 0 0.118