Current BRFL standings are below. Playoff spots will be decided here just as they are with the NFL tie-breakers.
BRFL Tie-Breakers | Draft Order

   

AFC

AFC EAST Wins Losses Ties Win %
Miami 10 7 0 0.588
New England 9 8 0 0.529
Buffalo 7 10 0 0.412
NY Jets 4 13 0 0.235


AFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Cleveland 15 2 0 0.882
Baltimore 14 3 0 0.824
Pittsburgh 5 12 0 0.294
Cincinnati 4 13 0 0.235


AFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
Houston 14 3 0 0.824
Jacksonville 11 6 0 0.647
Tennessee 11 6 0 0.647
Indianapolis 2 15 0 0.118


AFC WEST Wins Losses Ties Win %
Kansas City 12 5 0 0.706
San Diego 11 6 0 0.647
Denver 5 12 0 0.294
Oakland 2 15 0 0.118

NFC

NFC EAST Wins Losses Ties Win %
Dallas 13 4 0 0.765
NY Giants 10 7 0 0.588
Washington 10 7 0 0.588
Philadelphia 2 15 0 0.118


NFC NORTH Wins Losses Ties Win %
Green Bay 12 5 0 0.706
Minnesota 11 6 0 0.647
Chicago 10 7 0 0.588
Detroit 4 13 0 0.235


NFC SOUTH Wins Losses Ties Win %
New Orleans 15 2 0 0.882
Tampa Bay 11 6 0 0.647
Carolina 4 13 0 0.235
Atlanta 4 13 0 0.235


NFC WEST Wins Losses Ties Win %
San Francisco 13 4 0 0.765
St. Louis 9 8 0 0.529
Arizona 8 9 0 0.471
Seattle 0 17 0 0.000